Nr.
Tag |
Datum
Zeit |
Heim |
Gast |
Bad / Schiri (Änd. Schiriansetzung) (FG=Fahrgem. Schiri, B=Beobachter) |
Ergeb. |
Info/ Route |
1 Sa | 19.11.2016 13:30 | FS Duisburg | ETV Hamburg | Schwimmstadion Wedau M. Kleinefeldt | 1:19 | |
2 Sa | 19.11.2016 18:00 | ETV Hamburg | FS Duisburg | Schwimmstadion Wedau M. Kleinefeldt | 18:6 | |
3 Sa | 03.12.2016 12:45 | FS Duisburg | SV BW Bochum | Schwimmstadion Wedau W. Hinkler | 4:10 | |
18 So | 12.02.2017 11:30 | SV Bayer 08 Uerdingen | SSV Esslingen | Aquadome M. Heinemann | 17:1 | |
26 So | 12.02.2017 14:15 | SSV Esslingen | SV Bayer 08 Uerdingen | Aquadome M. Heinemann | 0:19 | |
21 Sa | 18.02.2017 15:00 | SV Bayer 08 Uerdingen | ETV Hamburg | Aquadome C. Nischwitz | 4:4 | |
27 Sa | 18.02.2017 18:00 | ETV Hamburg | SV Bayer 08 Uerdingen | Aquadome C. Nischwitz | 6:7 | |
5 So | 19.02.2017 14:30 | SV BW Bochum | FS Duisburg | Sportzentrum Westenfeld R. Gebauer | 15:6 | |
25 Sa | 04.03.2017 14:00 | SV BW Bochum | SC Chemnitz | Sportzentrum Westenfeld J. Lichters | 7:8 | |
24 So | 05.03.2017 10:00 | SV Bayer 08 Uerdingen | SC Chemnitz | Aquadome L. Nelles | 9:3 | |
28 So | 05.03.2017 13:00 | SC Chemnitz | SV Bayer 08 Uerdingen | Aquadome L. Nelles | 4:5 | |
30 Fr | 10.03.2017
| SC Chemnitz | SV BW Bochum | Sportforum Chemnitz
| 15:2 | |
4 Sa | 18.03.2017 14:00 | SV BW Bochum | SV Bayer 08 Uerdingen | Sportzentrum Westenfeld J. Dumke | 6:12 |
|
6 Sa | 01.04.2017 12:45 | FS Duisburg | SV Bayer 08 Uerdingen | Schwimmstadion Wedau J. Lichters (30.03.2017) | 4:21 | |
23 So | 23.04.2017 09:00 | ETV Hamburg | SC Chemnitz | Sportforum Chemnitz
| 4:12 | |
20 So | 23.04.2017 11:00 | SC Chemnitz | ETV Hamburg | Sportforum Chemnitz
| 15:5 | |
7 Sa | 06.05.2017 14:00 | SSV Esslingen | SC Chemnitz | Vereinsbad SSV Esslingen
| 5:22 | |
8 Sa | 06.05.2017 16:30 | SC Chemnitz | SSV Esslingen |
| 28:6 | |
11 Sa | 20.05.2017 13:00 | FS Duisburg | SC Chemnitz | Schwimmstadion Wedau Th. Finis | 0:10 | |
12 Sa | 20.05.2017 16:00 | SC Chemnitz | FS Duisburg | Schwimmstadion Wedau Th. Finis | 10:0 | |
13 Sa | 17.06.2017 10:00 | SV BW Bochum | SSV Esslingen | Vereinsbad Wiesental B. Pawelzik | 16:5 | |
14 Sa | 17.06.2017 19:00 | FS Duisburg | SSV Esslingen | ASCD Vereinsbad W. Hinkler | 4:8 | |
15 So | 18.06.2017 11:30 | SSV Esslingen | SV BW Bochum | Vereinsbad Wiesental R. Gebauer | 5:16 | |
16 So | 18.06.2017 16:15 | SSV Esslingen | FS Duisburg | Rheinbad 50 L. Nelles | 9:2 | |
22 Sa | 01.07.2017 11:30 | SV BW Bochum | ETV Hamburg | Vereinsbad Wiesental P. Kampe | 19:4 | |
29 So | 02.07.2017 11:30 | ETV Hamburg | SV BW Bochum | Vereinsbad Wiesental J. Dumke | 4:10 | |
9 Mo | 03.07.2017 19:00 | SV Bayer 08 Uerdingen | SV BW Bochum | Aquadome R. Dillig | 16:4 |
|
19 Sa | 08.07.2017 17:00 | SSV Esslingen | ETV Hamburg | Vereinsbad SSV Esslingen
| 5:4 | |
17 So | 09.07.2017 10:00 | ETV Hamburg | SSV Esslingen | Vereinsbad SSV Esslingen
| 6:8 | |
10 Mo | 10.07.2017 19:00 | SV Bayer 08 Uerdingen | FS Duisburg | Aquadome M. Kleinefeldt (09.05.2017) | 26:3 |
|