Nr.
Tag |
Datum
Zeit |
Heim |
Gast |
Bad / Schiri (Änd. Schiriansetzung) (FG=Fahrgem. Schiri, B=Beobachter) |
Ergeb. |
Info/ Route |
14 Sa | 17.06.2017 19:00 | FS Duisburg | SSV Esslingen | ASCD Vereinsbad W. Hinkler | 4:8 | |
15 So | 18.06.2017 11:30 | SSV Esslingen | SV BW Bochum | Vereinsbad Wiesental R. Gebauer | 5:16 | |
16 So | 18.06.2017 16:15 | SSV Esslingen | FS Duisburg | Rheinbad 50 L. Nelles | 9:2 | |
22 Sa | 01.07.2017 11:30 | SV BW Bochum | ETV Hamburg | Vereinsbad Wiesental P. Kampe | 19:4 | |
29 So | 02.07.2017 11:30 | ETV Hamburg | SV BW Bochum | Vereinsbad Wiesental J. Dumke | 4:10 | |
9 Mo | 03.07.2017 19:00 | SV Bayer 08 Uerdingen | SV BW Bochum | Aquadome R. Dillig | 16:4 |
|
19 Sa | 08.07.2017 17:00 | SSV Esslingen | ETV Hamburg | Vereinsbad SSV Esslingen
| 5:4 | |
17 So | 09.07.2017 10:00 | ETV Hamburg | SSV Esslingen | Vereinsbad SSV Esslingen
| 6:8 | |
10 Mo | 10.07.2017 19:00 | SV Bayer 08 Uerdingen | FS Duisburg | Aquadome M. Kleinefeldt (09.05.2017) | 26:3 |
|