5. Runde = Endspiel
Nr.
Tag |
Datum
Zeit |
Heim |
Gast |
Bad / Schiri
(Änd. Schiriansetzung) (FG=Fahrgem. Schiri) |
Ergeb. |
Info |
31 Do | 15.06.2017 11:30 | SV BW Bochum | SGW SC Solingen / Wfr. Wuppertal | Vereinsbad Wiesental E. Homolka, M. Arntzen | 14:15 |
|
4. Runde
Nr.
Tag |
Datum
Zeit |
Heim |
Gast |
Bad / Schiri
(Änd. Schiriansetzung) (FG=Fahrgem. Schiri) |
Ergeb. |
Info |
29 Mi | 24.05.2017 20:45 | DJK Pos. Duisburg | SGW SC Solingen / Wfr. Wuppertal | Schwimmstadion Wedau I. Malejka, M. Arntzen | 7:11 |
|
30 Mi | 31.05.2017 20:45 | SV BW Bochum | SGW Rh. Köln / BW Pos.Köln | Uni Bad Bochum A. Hiltmann, S. Knillmann | 8:4 |
|
3. Runde
Nr.
Tag |
Datum
Zeit |
Heim |
Gast |
Bad / Schiri
(Änd. Schiriansetzung) (FG=Fahrgem. Schiri) |
Ergeb. |
Info |
25 Mi | 05.04.2017 20:45 | DJK Pos. Duisburg | SV Bayer Uerdingen II | Schwimmstadion Wedau M. Arntzen, K. Melis | 14:12 |
|
26 Mi | 22.03.2017 20:45 | SV Duisburg 98 II | SGW SC Solingen / Wfr. Wuppertal | Schwimmstadion Wedau M. Braun, S. Braun (FG) | 6:18 |
|
27 Di | 28.03.2017 20:30 | SGW Rh. Köln / BW Pos. Köln II | SGW Rh. Köln / BW Pos.Köln | LZ Köln-Müngersdorf H. Glaß, Chr. Zielosko | 6:15 |
|
28 Mi | 05.04.2017 20:30 | SGW SC RE / SV Brambauer | SV BW Bochum | Hallenbad Maximare P. Leimbach, M. Heinemann | 5:15 |
|
2. Runde
Nr.
Tag |
Datum
Zeit |
Heim |
Gast |
Bad / Schiri
(Änd. Schiriansetzung) (FG=Fahrgem. Schiri) |
Ergeb. |
Info |
17 Di | 21.02.2017 20:30 | SGW SC Solingen / Wfr. Wuppertal II | SGW SC RE / SV Brambauer | Klingenhalle Th. Sporkert, St. Spigarski | 3:6 |
|
18 So | 05.03.2017 11:30 | SV Bayer Uerdingen II | SGW Iserlohn | Aquadome M. Rogler, M. Ingignoli | 20:8 |
|
19 Fr | 03.03.2017 20:30 | SGW Iserlohn II | DJK Pos. Duisburg | Hallenbad Seilersee M. Heinemann, Th. Sporkert | 3:9 |
|
20 Di | 21.02.2017 20:00 | SC Aqua Köln | SV BW Bochum | Kartäuserwall-Bad S. Allendorf, Chr. Zielosko | 10:15 |
|
21 Sa | 04.03.2017 19:30 | SV Neptun Krefeld | SGW SC Solingen / Wfr. Wuppertal | Badezentrum Krefeld-Bockum K. Melis, R. Talaga | 10:25 |
|
22 Sa | 18.02.2017 16:15 | SV Krefeld 72 III | SV Duisburg 98 II | Badezentrum Krefeld-Bockum Th. Wandelt, F. Rohleder (FG) | 9:23 |
|
23 Sa | 04.03.2017 16:30 | SV Krefeld 72 II | SGW Rh. Köln / BW Pos.Köln | Badezentrum Krefeld-Bockum K. Melis, R. Talaga | 9:11 |
|
24 Mo | 20.02.2017 20:30 | SC Coesfeld | SGW Rh. Köln / BW Pos. Köln II | CoeBad (Hallenbad) L. Möller, S. Knillmann (FG) | 3:24 |
|
1. Runde
Nr.
Tag |
Datum
Zeit |
Heim |
Gast |
Bad / Schiri
(Änd. Schiriansetzung) (FG=Fahrgem. Schiri) |
Ergeb. |
Info |
1 Sa | 21.01.2017 18:15 | SGW Bielefeld | SGW Iserlohn | Aquawede/Hallenbad Brackwede U. Kuhn, R. Gebauer (FG) | 6:27 |
|
2 Di | 17.01.2017 20:30 | Wfr. Delph. Eschweiler | SV Neptun Krefeld | Hallenbad Jahnstraße M. Braun, S. Braun | 5:34 |
|
3 Di | 10.01.2017 20:30 | SGW Rh. Köln / BW Pos. Köln II | Düsseldorfer SC | LZ Köln-Müngersdorf H. Glaß, S. Allendorf | 8:4 |
|
4 Mi | 11.01.2017 20:15 | SC Hürth | SV Krefeld 72 II | Familienbad "De Bütt" Chr. Zielosko, L. Nelles | 8:32 |
|
5 So | 15.01.2017 12:00 | SGW Essen | SV BW Bochum | Sportbad am Thurmfeld V. Schilling, J. Lichters | 2:18 |
|
6 Mi | 25.01.2017 20:30 | DJK Pos. Duisburg | SV Lünen 08 | Schwimmstadion Wedau R. Talaga, M. Arntzen | 9:7 |
|
7 Do | 19.01.2017 20:30 | SC Herford | SGW SC Solingen / Wfr. Wuppertal II | H 2 O A. Hiltmann, G. Koschmieder (FG) | 8:20 |
|
8 Fr | 20.01.2017 20:30 | SC Coesfeld | SGW Iserlohn III | CoeBad (Hallenbad) S. Knillmann, H. Schürmann | 17:16 |
|
9 Sa | 21.01.2017 18:00 | Stolberger SV | SGW SC Solingen / Wfr. Wuppertal | Hallenbad Glashütter Weiher F. Weber, I. Malejka | 8:9 |
|
10 Sa | 14.01.2017 16:15 | WSG Oberhausen | SC Aqua Köln | Aquapark Oberhausen U. Rißmann, K. Czernia | 4:14 |
|
11 Do | 19.01.2017 20:30 | Aachener SV | SV Bayer Uerdingen II | Schwimmhalle Ost L. Nelles, H. Glaß | 10:16 |
|
12 Di | 17.01.2017 20:15 | SF Unna 01/10 | SGW SC RE / SV Brambauer | Hallenbad Unna L. Reek, M. Kassing | 1:25 |
|
13 Sa | 21.01.2017 17:00 | SV Rheinhausen II | SV Krefeld 72 III | Hallenbad Töppersee F. Rohleder, F. Weber | 10:11 |
|
14 Sa | 21.01.2017 15:00 | SV Rheinhausen | SV Duisburg 98 II | Hallenbad Töppersee F. Rohleder, R. Dillig | 5:14 |
|
15 So | 15.01.2017 16:00 | SV Kamen | SGW Iserlohn II | Hallenbad/Gesamtschule M. Schmälzger, P. Leimbach | 6:9 |
|
16 Di | 17.01.2017 20:30 | WSV Bocholt | SGW Rh. Köln / BW Pos.Köln | Hallenbad Fildeken M. Arntzen, M. Kleinefeldt (FG) | 5:36 |
|
|
© Wasserball
Schwimmverband NRW
Letzte Aktualisierung 17.06.2017 16:43 Uhr
|
|
|